Où suivre la Coupe du monde de XCO aux Gets : favoris, horaires et les clés
La Coupe du Monde XCO revient après la pause estivale et le fait avec l'un des événements les plus importants de la saison. Les Gets rassemblera du 20 au 23 août une bonne partie des meilleurs spécialistes du monde dans ce qui sera le dernier grand test international avant le Championnat du Monde de Val di Sole. Mathieu van der Poel et Samara Maxwell sont deux des retours les plus attendus.
Horaires et où suivre la Coupe du Monde XCO de Les Gets 2026
La compétition de cross-country commencera vendredi avec le Short Track, tandis que les courses XCO se disputeront dimanche.
Vendredi 21 août – Short Track
| Heure | Épreuve |
|---|---|
Dimanche 23 août – XCO
| Heure | Épreuve |
| 09:00 | XCO féminin Sub-23 |
| 11:00 | XCO masculin Sub-23 |
| 13:30 | XCO féminin élite |
| 15:30 | XCO masculin élite |
Où voir et suivre gratuitement la Coupe du Monde XCO de Les Gets 2026
Comme d'habitude, toutes les courses élite de la Coupe du Monde de Les Gets seront diffusées en direct via MAX, Eurosport et le reste des plateformes associées à la WHOOP UCI Mountain Bike World Series. Tant le Short Track de vendredi que les épreuves XCO de dimanche bénéficieront d'une retransmission en direct.
Depuis le départ jusqu'à l'arrivée, nous suivrons l'évolution de la course, les groupes, les attaques, les différences, les incidents et tous les mouvements importants qui se produiront à Les Gets.
RECOMENDADO
Les Mondiaux de VTT 2026 débutent : dates, horaires et où les regarder
Van der Poel passe en mode VTT après le Tour : la Coupe du Monde de Les Gets et le Mondial de Val di Sole seront ses prochains objectifs
De la souffrance au plaisir : astuces pour prendre confiance dans les descentes
Êtes-vous bien positionné sur votre vélo ? Voici les mesures que vous devez vérifier
Specialized renouvelle les Levo 4 et Levo R avec suspension GENIE et jusqu'à 1 180 Wh de batterie

Listes de départ complètes pour la Coupe du monde XCO 2026 aux Gets
Liste de départ : XCO Elite hommes
| Départ | Numéro de dossard | Cycliste | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Adrien Boichis | Specialized Factory Racing | FRA |
| 2 | 1 | Luca Martin | Cannondale Factory Racing | FRA |
| 3 | 20 | David List | Decathlon Ford Racing Team | GER |
| 4 | 14 | Mathis Azzaro | Origine Racing Division | FRA |
| 5 | 16 | Simone Avondetto | Wilier-Vittoria Factory Team | ITA |
| 6 | 24 | Mathias Flückiger | Thömus Maxon | SUI |
| 7 | 38 | Vital Albin | Thömus Maxon | SUI |
| 8 | 33 | Mathis Guay | KTM Factory MTB Team | FRA |
| 9 | 13 | Bjorn Riley | Scott-SRAM MTB Racing Team | USA |
| 10 | 18 | Martin Vidaurre Kossmann | Specialized Factory Racing | CHI |
| 11 | 37 | Mathieu van der Poel | Alpecin-Premier Tech | NED |
| 12 | 9 | Jordan Sarrou | BMC Factory Racing | FRA |
| 13 | 31 | Maximilian Brandl | — | GER |
| 14 | 69 | Simon Andreassen | Orbea Fox Factory Team | DEN |
| 15 | 25 | Juri Zanotti | Wilier-Vittoria Factory Team | ITA |
| 16 | 30 | Marcel Guerrini | BiXS Race Team | SUI |
| 17 | 15 | Dario Lillo | Giant Factory Off-Road Team - XC | SUI |
| 18 | 444 | Luca Braidot | Wilier-Vittoria Factory Team | ITA |
| 19 | 21 | Filippo Colombo | Scott-SRAM MTB Racing Team | SUI |
| 20 | 26 | Jofre Cullell Estape | BH Coloma Team | ESP |
| 21 | 11 | Alan Hatherly | Giant Factory Off-Road Team - XC | RSA |
| 22 | 44 | Julian Schelb | KMC Nukeproof MTB Racing Team | GER |
| 23 | 17 | Luca Schwarzbauer | Canyon XC Racing | GER |
| 24 | 36 | Cole Punchard | Cannondale Factory Racing | CAN |
| 25 | 321 | Charlie Aldridge | Cannondale Factory Racing | GBR |
| 26 | 19 | Fabio Püntener | Scott-SRAM MTB Racing Team | SUI |
| 27 | 8 | Christopher Blevins | Specialized Factory Racing | USA |
| 28 | 27 | Alex Junior Malacarne | — | BRA |
| 29 | 23 | Riley Amos | Trek - Unbroken XC | USA |
| 30 | 28 | Luca Schätti | BiXS Race Team | SUI |
| 31 | 22 | Joshua Dubau | Decathlon Ford Racing Team | FRA |
| 32 | 29 | Jose Ulloa Arevalo | Massi | MEX |
| 33 | 32 | Ulan Bastos Galinski | BH Coloma Team | BRA |
| 34 | 34 | Filippo Fontana | — | ITA |
| 35 | 35 | Maximilian Foidl | KTM Factory MTB Team | AUT |
| 36 | 39 | Sebastian Juul | Mondraker Factory Racing XC | DEN |
| 37 | 40 | Tobias Lillelund | Lapierre PXR Racing | DEN |
| 38 | 41 | Mario Bair | — | AUT |
| 39 | 42 | Anton Cooper | Lapierre PXR Racing | NZL |
| 40 | 3 | Lars Forster | Thömus Maxon | SUI |
| 41 | 7 | Ondrej Cink | Cube Factory Racing | CZE |
| 42 | 43 | Carter Woods | Giant Factory Off-Road Team - XC | CAN |
| 43 | 45 | Knut Røhme | Origine Racing Division | NOR |
| 44 | 46 | Jens Schuermans | Giant Factory Off-Road Team - XC | BEL |
| 45 | 47 | Tyler Orschel | KMC Nukeproof MTB Racing Team | CAN |
| 46 | 48 | Luke Moir | Mondraker Factory Racing XC | RSA |
| 47 | 4 | Samuel Gaze | Alpecin-Premier Tech | NZL |
| 48 | 49 | Nadir Colledani | — | ITA |
| 49 | 50 | Maxime Lhomme | Bike Team Solothurn | SUI |
| 50 | 51 | Vlad Dascalu | Trek - Unbroken XC | ROU |
| 51 | 52 | Gunnar Holmgren | — | CAN |
| 52 | 53 | Tubaas Glende Mats | Massi | NOR |
| 53 | 54 | Owen Clark | — | CAN |
| 54 | 55 | Luke Wiedmann | BMC Factory Racing | SUI |
| 55 | 57 | Riki Kitabayashi | Unno Factory Racing | JPN |
| 56 | 58 | Tomer Zaltsman | — | ISR |
| 57 | 59 | Pierre de Froidmont | Orbea Fox Factory Team | BEL |
| 58 | 60 | Jan Sáska | — | CZE |
| 59 | 62 | Sondre Rokke | — | NOR |
| 60 | 63 | Matteo Siffredi | — | ITA |
| 61 | 64 | Timon Rüegg | BiXS Race Team | SUI |
| 62 | 6 | Victor Koretzky | Specialized Factory Racing | FRA |
| 63 | 65 | Logan Sadesky | — | CAN |
| 64 | 66 | Jan Zatloukal | — | CZE |
| 65 | 67 | William Handley | — | NOR |
| 66 | 68 | Gustavo Xavier de Oliveira Pereira | — | BRA |
| 67 | 70 | Tom Schellekens | KMC Nukeproof MTB Racing Team | NED |
| 68 | 71 | Leon Reinhard Kaiser | — | GER |
| 69 | 72 | Julius Scherrer | — | AUT |
| 70 | 73 | Jarne Vandersteen | — | BEL |
| 71 | 74 | Adair Zabdiel Gutierrez Prieto | — | MEX |
| 72 | 75 | Antoine Philipp | Massi | FRA |
| 73 | 76 | Chris van Dijk | — | NED |
| 74 | 77 | Andri Frischknecht | Scott-SRAM MTB Racing Team | SUI |
| 75 | 78 | Lennart-Jan Krayer | — | GER |
| 76 | 79 | Lukas Hatz | — | AUT |
| 77 | 80 | Gioele Bertolini | — | ITA |
| 78 | 81 | Yannis Musy | Sunn Factory Racing | FRA |
| 79 | 82 | Luca Ruwiel | — | RSA |
| 80 | 83 | David Domingo Campos Motos | — | ESP |
| 81 | 85 | Fabian Eder | — | GER |
| 82 | 86 | Roberto Ferreira | — | POR |
| 83 | 87 | Clement Horny | — | BEL |
| 84 | 91 | João Cruz | — | POR |
| 85 | 93 | Gexan Albisu Etxebeste | — | ESP |
| 86 | 94 | Janis Baumann | BiXS Race Team | SUI |
| 87 | 95 | Martin Groslambert | — | FRA |
| 88 | 97 | Niklas Schehl | — | GER |
| 89 | 98 | Emanuele Bocchio Vega | — | ITA |
| 90 | 99 | Pierrick Burnet | — | FRA |
| 91 | 100 | Valentin Remondet | — | FRA |
| 92 | 101 | Loan Cheneval | — | FRA |
| 93 | 102 | Tijay Heinen | — | LUX |
| 94 | 104 | Jasper Albrecht | — | AUS |
| 95 | 106 | Cristian Bernardi | — | ITA |
| 96 | 107 | Duvan Nelson Peña Franco | Unno Factory Racing | COL |
| 97 | 108 | Farzad Khodayari | — | REF |
| 98 | 109 | Nicolas Van Roy | — | BEL |
Liste de départ : XCO Elite femmes
| Départ | Numéro de dossard | Cycliste | Équipe | Pays |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sina Frei | Specialized Factory Racing | SUI |
| 2 | 1 | Jenny Rissveds | Canyon XC Racing | SWE |
| 3 | 10 | Savilia Blunk | Decathlon Ford Racing Team | USA |
| 4 | 14 | Nicole Koller | Lapierre PXR Racing | SUI |
| 5 | 25 | Laura Stigger | Specialized Factory Racing | AUT |
| 6 | 11 | Alessandra Keller | Thömus Maxon | SUI |
| 7 | 98 | Martina Berta | Origine Racing Division | ITA |
| 8 | 12 | Ronja Blöchlinger | Liv Factory Racing | SUI |
| 9 | 32 | Kira Böhm | Cube Factory Racing | GER |
| 10 | 38 | Ginia Caluori | — | SUI |
| 11 | 17 | Madigan Munro | Liv Factory Racing | USA |
| 12 | 19 | Candice Lill | — | RSA |
| 13 | 20 | Ramona Forchini | BiXS Race Team | SUI |
| 14 | 34 | Giada Specia | KTM Factory MTB Team | ITA |
| 15 | 5 | Jolanda Neff | Cannondale Factory Racing | SUI |
| 16 | 15 | Gwendalyn Gibson | Trek - Unbroken XC | USA |
| 17 | 43 | Ronja Eibl | Origine Racing Division | GER |
| 18 | 59 | Mona Mitterwallner | Mondraker Factory Racing XC | AUT |
| 19 | 23 | Sofie Pedersen Heby | Wilier-Vittoria Factory Team | DEN |
| 20 | 4 | Anne Terpstra | Lapierre PXR Racing | NED |
| 21 | 28 | Vita Movrin | Sunn Factory Racing | SLO |
| 22 | 30 | Sina Van Thiel | — | GER |
| 23 | 9 | Haley Batten | Specialized Factory Racing | USA |
| 24 | 24 | Caroline Bohé | Lapierre PXR Racing | DEN |
| 25 | 27 | Rebecca Henderson | Orbea Fox Factory Team | AUS |
| 26 | 13 | Evie Richards | Trek - Unbroken XC | GBR |
| 27 | 18 | Nina Graf | Trek - Unbroken XC | GER |
| 28 | 21 | Raiza Goulao Henrique | — | BRA |
| 29 | 666 | Samara Maxwell | Decathlon Ford Racing Team | NZL |
| 30 | 26 | Catalina Vidaurre Kossmann | BH Coloma Team | CHI |
| 31 | 29 | Giugiu Salvini Morgen | — | BRA |
| 32 | 31 | Sara Cortinovis | Unno Factory Racing | ITA |
| 33 | 3 | Puck Pieterse | Alpecin-Premier Tech | NED |
| 34 | 35 | Léna Gerault | Scott Creuse Oxygene Gueret | FRA |
| 35 | 36 | Lia Schrievers | KMC Nukeproof MTB Racing Team | GER |
| 36 | 37 | Oda Laforce | — | NOR |
| 37 | 40 | Emilly Johnston | Scott-SRAM MTB Racing Team | CAN |
| 38 | 6 | Yana Belomoina | Massi | UKR |
| 39 | 41 | Seraina Leugger | — | SUI |
| 40 | 42 | Finja Lipp | — | GER |
| 41 | 44 | Emeline Detilleux | Scott Creuse Oxygene Gueret | BEL |
| 42 | 45 | Janika Lõiv | — | EST |
| 43 | 46 | Gabriela Wojtyla | — | POL |
| 44 | 47 | Naama Noyman | — | ISR |
| 45 | 48 | Luisa Daubermann | — | GER |
| 46 | 50 | Rebekka Estermann | — | SUI |
| 47 | 52 | Adéla Holubová | — | CZE |
| 48 | 53 | Tina Züger | Bike Team Solothurn | SUI |
| 49 | 2 | Loana Lecomte | BMC Factory Racing | FRA |
| 50 | 54 | Nicole Pesse | — | ITA |
| 51 | 56 | Ana Santos | Cannondale Factory Racing | POR |
| 52 | 57 | Lucia Bramati | — | ITA |
| 53 | 58 | Line Burquier | — | FRA |
| 54 | 60 | Isabella Holmgren | Trek - Unbroken XC | CAN |
| 55 | 62 | Maria Carolina Flores Garcia | — | MEX |
| 56 | 63 | Noëlle Buri | Unno Factory Racing | SUI |
| 57 | 64 | Tamara Wiedmann | Mondraker Factory Racing XC | AUT |
| 58 | 65 | Lauriane Duraffourg | Scott Creuse Oxygene Gueret | FRA |
| 59 | 66 | Femke Mossinkoff | — | NED |
| 60 | 67 | Bayli McSpadden | — | USA |
| 61 | 68 | Greta Seiwald | Decathlon Ford Racing Team | ITA |
| 62 | 70 | Fatima Anahi Hijar Marin | — | MEX |
| 63 | 71 | Andrea Kravanja | — | GER |
| 64 | 72 | Annemijn van Limpt | — | NED |
| 65 | 73 | Britt Segers | — | BEL |
| 66 | 75 | Csenge Anna Bokros | — | HUN |
Coupe du monde de XCO aux Gets 2026 : la répétition générale avant les Mondiaux
La attente est terminée. Après la pause estivale, la Coupe du Monde XCO revient ce week-end à Les Gets, Haute-Savoie, l'un des sites les plus reconnaissables et spectaculaires du calendrier international.
La localité française accueillera du 20 au 23 août des épreuves de XCC, XCO et descente, bien que pour les spécialistes du cross-country toute l'attention sera portée sur le Short Track de vendredi et, surtout, sur les courses élite XCO de dimanche.
Ce rendez-vous français arrive également à un moment clé du calendrier. Avec le Championnat du Monde de Val di Sole déjà à l'horizon, Les Gets sera la grande répétition générale avant la lutte pour le maillot arc-en-ciel. Après plusieurs semaines sans Coupe du Monde, ce sera le moment de vérifier qui a le mieux profité de cette période de préparation et, surtout, quelle est la hiérarchie réelle parmi les favoris au Mondial.
En plus des points pour un classement général qui reste très ouvert, le week-end permettra de mesurer directement une bonne partie des cyclistes qui aspirent à devenir champions du monde.
Et peu de retours vont susciter autant d'attente que celui de Mathieu van der Poel.
Van der Poel revient, mais la Coupe du Monde a déjà prouvé que personne ne l'aura facile
Tous les regards de la course masculine seront inévitablement tournés vers Mathieu van der Poel. Le Néerlandais va de nouveau concourir en VTT à Les Gets avant de disputer le Mondial de Val di Sole, l'un de ses grands objectifs pour cette fin de saison.
Sa présence change complètement la dimension de la course, mais il serait erroné de penser que son retour le transforme automatiquement en homme à battre.
Le niveau de la Coupe du Monde XCO a énormément augmenté et durant cette saison, nous avons vu comment une nouvelle génération s'est installée définitivement dans les premières positions. La vitesse des courses, l'égalité entre les meilleurs et l'énorme spécialisation des coureurs actuels de XCO font qu'un grand rendement de Van der Poel pourrait ne pas suffire pour gagner une épreuve comme Les Gets.
Le Néerlandais a déjà pu le constater lors de sa précédente incursion. Sa dernière course de VTT a eu lieu le 1er septembre 2025, lorsqu'il a disputé le Mondial de Crans-Montana et a terminé 29ème. Auparavant, il avait été sixième à la Coupe du Monde de Haute-Savoie. Il répète maintenant une planification similaire : revenir à la Coupe du Monde et l'utiliser comme dernier test avant le Mondial.
Mais il aura en face de lui une grille qui arrive lancée.
Charlie Aldridge vient de se proclamer champion d'Europe tant en XCC qu'en XCO, un doublé qui confirme l'extraordinaire forme du Britannique.
Adrien Boichis et Luca Martin ont été deux des cyclistes les plus puissants des dernières épreuves et font partie de cette nouvelle génération qui change la hiérarchie du XCO international. Martin bénéficiera également du soutien du public français et retournera sur la scène où il sait déjà ce que signifie gagner.
Il faudra également suivre de près Bjorn Riley, qui arrive plus motivé que jamais après ses derniers podiums et complètement installé parmi les coureurs capables de disputer une victoire en Coupe du Monde.
Pourtant, essayer de faire une liste fermée de candidats s'avère pratiquement impossible. Dario Lillo, Filippo Colombo ou Victor Koretzky, s'il revient finalement à la compétition après sa blessure, ont le niveau suffisant pour terminer parfaitement sur le podium.
Les Gets sera donc une occasion inégalable de découvrir où en est Van der Poel par rapport aux meilleurs spécialistes actuels avant que tous ne se retrouvent à Val di Sole.
Samara Maxwell revient et a déjà prouvé qu'elle revient prête à gagner
La course féminine aura également un retour d'une immense importance. Samara Maxwell revient à la Coupe du Monde après une longue absence et le fait juste avant l'un des moments décisifs de la saison.
La grande inconnue était de savoir combien de temps elle aurait besoin pour retrouver le rythme compétitif, mais sa première apparition a levé une bonne partie des doutes. La Néo-Zélandaise a remporté le week-end dernier une épreuve en France avec une grande autorité, une performance qui permet de penser qu'elle peut arriver à Les Gets prête à entrer directement dans la lutte pour le podium.
Elle n'aura pas la tâche facile.
Sina Frei arrive dans l'un des meilleurs moments possibles après s'être proclamée championne d'Europe de XCC et XCO. Le doublé continental place la Suisse parmi les grandes références avant Les Gets et, par extension, également en vue du Mondial.
Et à ses côtés sera Jenny Rissveds, qui cette saison est la grande rivale ou directement la dominatrice dans pratiquement chaque course à laquelle elle participe. La Suédoise a également de magnifiques souvenirs de Les Gets, où lors de l'édition précédente, elle a réussi à réaliser le doublé en remportant à la fois le XCC et le XCO.
Comme chez les hommes, la liste des favorites est pratiquement interminable. Alessandra Keller, Martina Berta, Ronja Blöchlinger, Savilia Blunk ou Evie Richards, entre autres, ont le niveau suffisant pour entrer dans la lutte pour les premières positions.
La course féminine sera donc également une photographie particulièrement importante de l'état de forme des principales candidates à l'arc-en-ciel.